<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festgeldzinsen.org</title>
	<atom:link href="http://www.festgeldzinsen.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festgeldzinsen.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 16:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Konditionen</title>
		<link>http://www.festgeldzinsen.org/konditionen.html</link>
		<comments>http://www.festgeldzinsen.org/konditionen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeldzinsen.org/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Die Konditionen bezeichnen bei einem Finanzprodukt die Leistungen, die es bietet und die Rahmenbedingungen, zu denen es erhältlich ist. Beim Festgeld gehören beispielsweise die Zinsen und die Laufzeit zu den Konditionen. In den Festgeldkonditionen wird also der Zinssatz für die zugehörige Laufzeit festgelegt und man hält hier auch die vertraglich vereinbarte Laufzeit fest. Viele Banken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Konditionen bezeichnen bei einem Finanzprodukt die Leistungen, die es bietet und die Rahmenbedingungen, zu denen es erhältlich ist. Beim Festgeld gehören beispielsweise die Zinsen und die Laufzeit zu den Konditionen. In den Festgeldkonditionen wird also der Zinssatz für die zugehörige Laufzeit festgelegt und man hält hier auch die vertraglich vereinbarte Laufzeit fest. Viele Banken bieten Festgelder mit unterschiedlichen Laufzeiten an und vergeben für jede Laufzeit einen anderen Zinssatz. </p>
<p>Daneben kann die Bank noch weitere Bedingungen wie eine Minimal- oder eine Maximalanlage festlegen. So setzen viele Banken einen Betrag fest, der mindestens gebracht werden muss, um überhaupt ein Festgeldkonto eröffnen zu können. Es gibt aber auch Banken, die Festgelder bereits ab einem Euro anbieten. Auch die <a href="http://www.festgeldzinsen.org/einlagensicherung">Einlagensicherung</a> der jeweiligen Bank kann zu den Festgeldkonditionen gezählt werden.</p>
<p>Wenn man Festgeldangebote verschiedener Banken vergleichen möchte, dann werden vor allem die Konditionen gegenübergestellt. Anleger sollte darauf achten, nur Festgelder mit gleichen Laufzeiten zu vergleichen. Die Konditionen sind für Anleger ausschlaggebend, um sich für ein bestimmtes Festgeldangebot zu entscheiden. Die Festgeldkonditionen kann man direkt bei der Bank erfragen oder auch bequem über den Link in unserem <a href="http://www.festgeldzinsen.org/">Festgeldrechner</a> auf der Webseite des Anbieters online einsehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeldzinsen.org/konditionen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparerfreibetrag</title>
		<link>http://www.festgeldzinsen.org/sparerfreibetrag.html</link>
		<comments>http://www.festgeldzinsen.org/sparerfreibetrag.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeldzinsen.org/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Wer das Glück hat, ständig einen kleinen oder größeren Überschuss zu erwirtschaften, möchte das Geld bestimmt nicht auf dem Girokonto &#8220;verkümmern&#8221; lassen. Denn dort erzielt es in der Regel ja keine Zinsen, was bei den verschiedenen Sparmodellen, wie zum Beispiel dem Festgeld, der Fall ist. Hier gilt grundsätzlich: Je länger der Zeitraum, auf den man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer das Glück hat, ständig einen kleinen oder größeren Überschuss zu erwirtschaften, möchte das Geld bestimmt nicht auf dem Girokonto &#8220;verkümmern&#8221; lassen. Denn dort erzielt es in der Regel ja keine  Zinsen, was bei den verschiedenen Sparmodellen, wie zum Beispiel dem Festgeld, der Fall ist. Hier gilt grundsätzlich: Je länger der Zeitraum, auf den man sein Geld anlegt, umso mehr wird man an Zinsen erzielen. Interessant ist beim Sparen der sogenannte Sparerfreibetrag. Dies ist eine Summe, die nicht besteuert wird. </p>
<p>Allgemein gilt ja, dass sämtliche Renditen versteuert werden müssen, als Kapitalerträge gelten, aber ein bestimmter Betrag unterliegt eben nicht dieser Gesamtsumme: der sogenannte <strong>Sparerfreibetrag, der pro Jahr 801 Euro für Alleinstehende oder 1.602 Euro für ein Ehepaar beträgt</strong>. Dieser Betrag hat sich zwar in den letzten Jahren nach unten verändert, aber er kann dennoch einen Anreiz zum Sparen darstellen.  Also sollte man die Sparerfreibetrag unbedingt ausschöpfen, indem man einen entsprechenden <a href="http://www.festgeldzinsen.org/freistellungsauftrag">Freistellungsauftrag</a> bei seiner Bank oder online ausfüllt. Dies ist unbedingt erforderlich, da sonst nicht automatisch der Freibetrag geltend gemacht wird. </p>
<p>Dies stellt aber eine geringe &#8220;Mühe&#8221; dar, ein einmaliger Vorgang, der von dem Zeitpunkt an Anwendung findet. Welches Sparmodell man wählt, ist wiederum von der Person, dem Sparziel, dem Wunsch nach Verfügbarkeit abhängig. Festgeld mit seiner oft relativ hohen Rendite ist auf jeden Fall eine attraktive Möglichkeit, man legt für einen fest gelegten Zeitraum Geld an, kann diese Summe auch aufstocken und erwirbt über die Laufzeit einen doch passablen Betrag. Sich Informieren bringt Klarheit, und den Freibetrag auszuschöpfen, eine gewisse Erleichterung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeldzinsen.org/sparerfreibetrag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufzeit</title>
		<link>http://www.festgeldzinsen.org/laufzeit.html</link>
		<comments>http://www.festgeldzinsen.org/laufzeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeldzinsen.org/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Laufzeit handelt es sich um einen vertraglich vereinbarten Anlagezeitraum. Laufzeiten werden vor allem für Festgeldanlagen vereinbart. Die Laufzeit für eine Festgeldanlage kann zwischen einigen Monaten und mehreren Jahren betragen. Sie wird zu Beginn der Festgeldanlage vereinbart und ist an einen bestimmten Zinssatz gebunden. Bei Festgeldern gilt zumeist, dass die Verzinsung höher ist, je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Laufzeit handelt es sich um einen vertraglich vereinbarten <a href="http://www.festgeldzinsen.org/festgeld-anlagedauer">Anlagezeitraum</a>. Laufzeiten werden vor allem für Festgeldanlagen vereinbart. Die Laufzeit für eine <a href="http://www.festgeldzinsen.org/festgeldanlage">Festgeldanlage</a> kann zwischen einigen Monaten und mehreren Jahren betragen. Sie wird zu Beginn der Festgeldanlage vereinbart und ist an einen bestimmten Zinssatz gebunden. Bei Festgeldern gilt zumeist, dass die Verzinsung höher ist, je länger die Vertragslaufzeit ist.</p>
<p>Bei der Auswahl einer Festgeldanlage spielt die Vertragslaufzeit eine große Rolle. Da man in der Regel nicht vor Ende dieser Frist über das eigene Geld verfügen kann, muss man sich vorab überlegen, wie lange man auf dieses Geld verzichten kann oder möchte. Wenn man Festgeldanlagen vergleicht, sollte man immer Festgeldkonten mit gleicher Vertragslaufzeit gegenüberstellen, um den besten Zinssatz festzustellen. </p>
<p>Am <a href="http://www.festgeldzinsen.org/laufzeitende">Ende der Laufzeit</a> eines Festgeldes kann man den Anlagebetrag und die erwirtschafteten Zinsen wieder anlegen oder auszahlen lassen. Neben Festgeldern unterliegen auch andere Finanzprodukte wie Kredite, Sparbriefe und Versicherungen unterschiedlichen Laufzeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeldzinsen.org/laufzeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termineinlage</title>
		<link>http://www.festgeldzinsen.org/termineinlage.html</link>
		<comments>http://www.festgeldzinsen.org/termineinlage.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeldzinsen.org/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Termineinlage handelt es sich um eine in der Regel kurzfristige, verzinste Geldanlage. Vielfach wird eine Termineinlage auch als Termingeld bezeichnet, in Fachkreisen wird sie zudem Termindeposit genannt. Diese Sparform gibt es in zwei Varianten, als Festgeld sowie als Kündigungsgeld. Vor allem als Festgeld genießt sie bei Sparern große Beliebtheit. Ein bestimmter Betrag wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einer Termineinlage handelt es sich um eine in der Regel kurzfristige, verzinste Geldanlage. Vielfach wird eine Termineinlage auch als Termingeld bezeichnet, in Fachkreisen wird sie zudem Termindeposit genannt. Diese Sparform gibt es in zwei Varianten, als Festgeld sowie als Kündigungsgeld. Vor allem als Festgeld genießt sie bei Sparern große Beliebtheit. Ein bestimmter Betrag wird dabei für eine zu vereinbarende Zeit zu einem festen Zinssatz angelegt. Der Zeitraum ist in den meisten Fällen nicht größer als zwölf Monate. Die Mehrzahl der Banken bietet Termingelder mit den Laufzeiten von einem Monat, zwei, drei, sechs oder zwölf Monaten an. Nach Ablauf des Zeitraums gibt es die Möglichkeit der sogenannten Prolongation, der Verlängerung des Festgelds. Die Zinsen werden jeweils bei Fälligkeit gut geschrieben, egal, wie lange der Vertrag dauert.</p>
<p>Bei Kündigungsgeldern gibt es dagegen keine festgeschriebene Laufzeit, sondern allein eine Kündigungsfrist. Wenn ein Sparer bei einer solchen Termineinlage an sein Geld möchte, muss er sie kündigen und dann die eben erwähnte Kündigungsfrist abwarten. Kündigungsgelder haben im Gegensatz zu Festgeldern variable Zinssätze. Ein weiterer Unterschied ist, dass bei dieser Form die Zinsen jeweils am Jahresende ausgezahlt werden. Eine Termineinlage eignet sich für Sparer, die sich die Option offenhalten wollen, ihr Geld in einem absehbaren Zeitraum für anderweitige Zwecke zu verwenden. Auf diese Weise kann zum Beispiel eine schlechte Börsenzeit überbrückt werden. Auch für einen Geldbetrag, der einige Monate später für eine Investition benötigt wird, eignet sich eine Termineinlage. Anleger erhalten so eine deutlich bessere Verzinsung im Vergleich mit einem Girokonto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeldzinsen.org/termineinlage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obliegenheiten</title>
		<link>http://www.festgeldzinsen.org/obliegenheiten.html</link>
		<comments>http://www.festgeldzinsen.org/obliegenheiten.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeldzinsen.org/obliegenheiten.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff Obliegenheiten ist eine andere Bezeichnung für Pflichten. Bezogen auf Finanzgeschäfte sind mit Obliegenheiten die Pflichten der einzelnen Vertragspartner, also der Bank und des Kunden gemeint. Die einzelnen Obliegenheiten können sich aus gesetzlichen Regelungen oder aus den Vertragsbedingungen des jeweiligen Geldinstituts ergeben. Ergeben sich für den Kunden gewisse Obliegenheiten aus den Vertragsbedingungen der Bank, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Begriff Obliegenheiten ist eine andere Bezeichnung für Pflichten. Bezogen auf Finanzgeschäfte sind mit Obliegenheiten die Pflichten der einzelnen Vertragspartner, also der Bank und des Kunden gemeint. Die einzelnen Obliegenheiten können sich aus gesetzlichen Regelungen oder aus den Vertragsbedingungen des jeweiligen Geldinstituts ergeben. Ergeben sich für den Kunden gewisse Obliegenheiten aus den Vertragsbedingungen der Bank, so muss der Kunde über diese vor dem Vertragsabschluss informiert werden. </p>
<p>Zu den Obliegenheiten einer Bank gehört es beispielsweise, den Kunden bei der Eröffnung eines Festgeldkontos über die vorhandene Einlagensicherung zu informieren. Zudem muss die Bank jeden Anleger vor dem Abschluss einer Geldanlage über die vorhandenen Risiken informieren. Über das Gespräch wird ein entsprechendes Beratungsprotokoll angefertigt. Aus diesem müssen alle Zusagen der Bank zu entnehmen sein. Für den Fall, dass es später zu Abweichungen und Unregelmäßigkeiten kommt, ermöglicht dies dem Anleger ein Widerrufsrecht, wenn er im Beratungsgespräch nicht oder nur unzureichend informiert wurde. </p>
<p>Für Banken ergeben sich bei Finanzgeschäften noch eine Reihe weiterer Pflichten. So müssen diese bei Angeboten bei Krediten beispielsweise immer den effektiven Jahreszins sowie ein repräsentatives Rechenbeispiel angeben. Bei der Eröffnung eines Girokontos sind die Banken dazu verpflichtet, den Kunden über eventuelle Kontoführungsgebühren zu informieren. Dazu müssen alle Gebühren in einem Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführt und in der Filiale aufgehängt werden. Direktbanken informieren den Kunden entsprechend über die Webseite. </p>
<p>Es gibt jedoch auch Obliegenheiten, welche für den Kunden gelten. Dazu gehört beispielsweise die Pflicht, die Zugangsdaten zum Online-Banking sowie die Daten der Bank- oder Kreditkarte immer sorgsam aufzubewahren. Kommt es zum Verlust der Bank- bzw. Kreditkarte, muss dieser umgehend angezeigt und die Karte gesperrt werden. Natürlich liegt auch eine Obliegenheit darin, bei einem Kredit die monatlichen Raten pünktlich zu begleichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeldzinsen.org/obliegenheiten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anlagehorizont</title>
		<link>http://www.festgeldzinsen.org/anlagehorizont.html</link>
		<comments>http://www.festgeldzinsen.org/anlagehorizont.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeldzinsen.org/anlagehorizont.html</guid>
		<description><![CDATA[Als Anlagehorizont wird die Dauer einer Anlage bezeichnet. Der Wahl des richtigen Anlagehorizonts kommt eine entscheidende Bedeutung bei Erzielung der bestmöglichen Rendite zu. Generell lässt sich sagen, je länger eine Anlage läuft, desto besser ist auch der Zinssatz, der hierfür geboten wird. Je nach Laufzeit lassen sich drei verschiedene Anlagehorizonte unterscheiden. Bei Anlagen mit einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.festgeldzinsen.org/wp-content/uploads/2012/01/anlagehorizont.jpg" alt="" title="" width="100" height="99" class="alignleft size-full wp-image-363" />Als Anlagehorizont wird die Dauer einer Anlage bezeichnet. Der Wahl des richtigen Anlagehorizonts kommt eine entscheidende Bedeutung bei Erzielung der bestmöglichen Rendite zu. Generell lässt sich sagen, je länger eine Anlage läuft, desto besser ist auch der Zinssatz, der hierfür geboten wird. Je nach Laufzeit lassen sich drei verschiedene Anlagehorizonte unterscheiden.</p>
<p>Bei Anlagen mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr spricht man von einem kurzfristigen Anlagehorizont. Anleger die eine solch kurzfristige Anlagedauer wählen legen zumeist großen Wert auf Flexibilität. Hierfür wird dann auch ein geringerer Zinssatz in Kauf genommen.</p>
<p>Als mittelfristiger Anlagehorizont werden Anlagen mit Laufzeiten zwischen ein und fünf Jahren bezeichnet. Hier werden schon wesentlich attraktivere Zinsen angeboten als bei einer kurzfristigen Anlagedauer. Dennoch behält der Anleger hier noch den Überblick über das Laufzeitende.</p>
<p>Langfristige Anlagehorizonte werden zumeist gewählt, um auf lange Sicht ein Vermögen aufzubauen. Die Laufzeiten liegen dabei ab fünf Jahren und sind nach oben nicht begrenzt. Ein Beispiel hierfür sind geschlossene Immobilienfonds welche Laufzeiten von bis zu 25 Jahren haben können. </p>
<p>Festgeldkonten bieten den großen Vorteil, dass der Anleger dabei die Laufzeit zumeist frei wählen kann. Die Banken bieten dabei eine große Spannweite von einem Monat bis zu mehreren Jahren an. Nach der gewählten Laufzeit richtet sich dann auch die zu erwartende Rendite. Generell bieten zwar lange Laufzeiten die besseren Zinsen allerdings steigen diese aber einer bestimmten Anlagedauer nur noch sehr gering. Deshalb lohnt sich ein langfristiger Anlagehorizont bei Festgeldkonten zumeist nicht. Experten raten zu einer Laufzeit von maximal drei Jahren, da die Rendite hier am höchsten ausfällt. Es ist also günstiger ein Festgeldkonto für zweimal drei Jahre abzuschließen als einmal für sechs Jahre.</p>
<p>Vor der Wahl eines bestimmten Anlagehorizontes sollten Anleger bedenken, dass sie bei den meisten Anlageformen während der Laufzeit nicht über die Einlage verfügen können. Aus diesem Grunde kann es sinnvoll sein, verschiedene Anlagehorizonte zu wählen. So kann zum Beispiel ein Teil des Kapitals als Festgeld für 3 Jahre angelegt werden und ein anderer Teil wird auf einem Tagesgeldkonto angelegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeldzinsen.org/anlagehorizont.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlungsverkehr</title>
		<link>http://www.festgeldzinsen.org/zahlungsverkehr.html</link>
		<comments>http://www.festgeldzinsen.org/zahlungsverkehr.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeldzinsen.org/zahlungsverkehr.html</guid>
		<description><![CDATA[Unter Zahlungsverkehr versteht man das allgemeine Übertragen von Zahlungsmitteln. Dabei lassen sich drei verschiedene Zahlungsverkehre unterscheiden. Dies ist der unbare, halbbare und bare Zahlungsverkehr. Bei der Barzahlung werden Münzen und Banknoten persönlich übertragen. Dabei werden keine anderen Hilfsmittel eingesetzt. Bargeld gilt weltweit als gesetzliches Zahlungsmittel und hat deshalb immer noch eine große Bedeutung. Im Auslandsverkehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Zahlungsverkehr versteht man das allgemeine Übertragen von Zahlungsmitteln. Dabei lassen sich drei verschiedene Zahlungsverkehre unterscheiden. Dies ist der unbare, halbbare und bare Zahlungsverkehr. </p>
<p>Bei der Barzahlung werden Münzen und Banknoten persönlich übertragen. Dabei werden keine anderen Hilfsmittel eingesetzt. Bargeld gilt weltweit als gesetzliches Zahlungsmittel und hat deshalb immer noch eine große Bedeutung. Im Auslandsverkehr mit verschiedenen Währungen ist für bare Zahlungen er Umtausch in Sorten erforderlich. Das heißt, Zahlungsmittel der heimischen Währung werden in Banknoten und Münzen der fremden Währung umgetauscht.</p>
<p>Beim halbbaren Zahlungsverkehr unterscheidet man zwischen Bareinzahlung und Barauszahlung. Bei einer Bareinzahlung übergibt man Bargeld an eine Bank. Dieses wird dann als durch die Gutschrift auf dem Konto des Empfängers in Buchgeld umgewandelt. Umgekehrt wird bei der Barauszahlung Buchgeld zu Bargeld. Dies kann zum Beispiel durch eine Auszahlung am Geldautomaten erfolgen. Im Gegensatz zum Bargeldverkehr können beim halbbaren Zahlungsverkehr auch Hilfsmittel in Form einer Bankkarte, Kreditkarte oder eines Schecks zum Einsatz kommen. Bei Einzahlungen können ebenfalls unterschiedliche Karten eingesetzt werden.</p>
<p>Unbare Zahlungen werden zumeist auch als bargeldloser Zahlungsverkehr bezeichnet. Die Voraussetzung dabei ist, dass sowohl der Auftraggeber der Zahlung wie auch der Empfänger über ein eigenes Konto verfügen. Unbare Zahlungen erfolgen in der Regel per Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrifteinzug oder Verrechnungsscheck. Durch unbare Zahlungen lassen sich auch Zahlungsvorgänge mit dem Ausland wesentlich schneller abwickeln. </p>
<p>Bei einem Festgeldkonto werden ebenfalls unbare Zahlungen getätigt. Dabei wird der Anlagebetrag von einem zuvor benannten Referenzkonto auf das Festgeldkonto überwiesen. Nach Ende der Laufzeit fließt der Anlagebetrag inklusive der erworbenen Zinsen wieder auf das Referenzkonto zurück.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeldzinsen.org/zahlungsverkehr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchungsposten</title>
		<link>http://www.festgeldzinsen.org/buchungsposten.html</link>
		<comments>http://www.festgeldzinsen.org/buchungsposten.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeldzinsen.org/buchungsposten.html</guid>
		<description><![CDATA[Als Buchungsposten werden sämtliche Bewegungen auf einem Bankkonto bezeichnet. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine einzelne oder regelmäßige Buchung handelt. Auch die Höhe der Buchung ist bei einem Buchungsposten unerheblich. Buchungsposten lassen sich auf verschiedene Arten unterscheiden. Eine Möglichkeit ist die Unterscheidung in Gutschriften und Lastschriften. Bei der Gutschrift handelt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Buchungsposten werden sämtliche Bewegungen auf einem Bankkonto bezeichnet. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine einzelne oder regelmäßige Buchung handelt. Auch die Höhe der Buchung ist bei einem Buchungsposten unerheblich. </p>
<p>Buchungsposten lassen sich auf verschiedene Arten unterscheiden. Eine Möglichkeit ist die Unterscheidung in Gutschriften und Lastschriften. Bei der Gutschrift handelt es sich um einen Zahlungseingang auf einem Konto. Dies kann zum Beispiel die Lohn- und Gehaltszahlung oder auch jeder andere Eingang sein. Handelt es sich dagegen um Abgänge vom Konto, spricht man von Lastschriften. Dies können beispielsweise Überweisungen, Daueraufträge oder Bargeldabhebungen sein. Die Differenz aus Lastschriften und Gutschriften unter Berücksichtigung des vorherigen Kontostandes wird als Saldo bezeichnet.</p>
<p>Je nach Bank kann für die angefallenen Buchungsposten eine Gebühr berechnet werden. Möglich ist dabei eine pauschale Gebühr, welche dann eine unbegrenzte Anzahl an Buchungsposten beinhaltet. Alternativ kann die Gebühr auch pro angefallener Buchung berechnet werden. Mittlerweile bieten viele Banken auch ein kostenfreies Girokonto an, bei dem dann alle regulären Buchungen kostenfrei sind. Allerdings sind zumeist nur die Buchungen, welche online getätigt werden kostenfrei. Beleghafte Buchungsposten wie Scheckeinreichungen oder eine Überweisung in der Filiale werden dann dennoch berechnet. Bei Geschäftskonten ist in der Gebühr zumeist eine bestimmte Anzahl von Buchungen enthalten. Darüber hinausgehende Buchungen werden dann regulär berechnet.</p>
<p>Die Bank muss einem Kunden immer die Möglichkeit bieten kostenlose Einzahlungen und Auszahlungen von seinem Konto zu tätigen. Gebühren dürfen hierfür nur dann erhoben werden, wenn der Kontoinhaber fünfmal kostenfreie Buchungsposten pro Monat in Auftrag geben kann. Dies gilt besonders dann, wenn die Bank für die Kontoführung bereits eine pauschale Gebühr berechnet. Für die Abhebung am Geldautomaten darf die Bank hingegen eine Gebühr berechnen. Sie muss dem Kunden dann aber die Möglichkeit geben, alternativ die Abhebung kostenlos an einem Bankschalter zu tätigen.</p>
<p>Bei Festgeldkonten werden grundsätzlich keine Gebühren für Buchungen erhoben. Die Einzahlung auf das Konto ist ebenso kostenfrei wie die Auszahlung der Anlage nach Ende der Laufzeit oder eventuelle Zinszahlen innerhalb der Laufzeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeldzinsen.org/buchungsposten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anlagedauer</title>
		<link>http://www.festgeldzinsen.org/anlagedauer.html</link>
		<comments>http://www.festgeldzinsen.org/anlagedauer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeldzinsen.org/anlagedauer.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Anlagedauer wird oftmals auch als Anlagehorizont bezeichnet. Damit ist der Zeitraum gemeint, den ein Anleger bereit ist, sein Vermögen bei einer Bank anzulegen. Dabei lassen sich kurzfristige mittelfristige oder langfristige Anlagen unterscheiden. Die Angabe der Anlagedauer erfolgt in der Regel in Jahren. Dabei ist die Zeit zwischen Beginn der Anlage bis zur Fälligkeit gemeint. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.festgeldzinsen.org/wp-content/uploads/2012/01/anlagedauer-festgeld.png" alt="" title="" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-331" />Die Anlagedauer wird oftmals auch als Anlagehorizont bezeichnet. Damit ist der Zeitraum gemeint, den ein Anleger bereit ist, sein Vermögen bei einer Bank anzulegen. Dabei lassen sich kurzfristige mittelfristige oder langfristige Anlagen unterscheiden. Die Angabe der Anlagedauer erfolgt in der Regel in Jahren. Dabei ist die Zeit zwischen Beginn der Anlage bis zur Fälligkeit gemeint. </p>
<p>Kurzfristige Anlagen haben eine Laufzeit von maximal einem Jahr. Beispiele für kurzfristige Anlagen sind Termineinlagen bis 1 Jahr, Sparbücher, Tagesgeld etc.</p>
<p>Von einer mittelfristigen Anlagedauer spricht man bei Laufzeiten zwischen ein und fünf Jahren. Bei mittelfristigen Anlagen erhält der Sparer höhere Zinsen als bei den kurzfristigen. Dennoch bleibt die Anlagezeit überschaubar und der Anleger behält den Überblick über die zeitliche Begrenzung. </p>
<p>Anlagen mit einer langfristigen Anlagedauer haben eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren. Der Anleger erhält dafür die beste Rendite. Allerdings bedeuten diese langen Laufzeiten auch, dass diese Anlagen zum Teil relativ unflexibel sind. Dies gilt beispielsweise bei geschlossenen Fonds, welche oftmals Laufzeiten von 20 Jahren oder mehr haben. Das Kapital ist in dieser Zeit gebunden und es kann nur sehr schwierig darauf zugegriffen werden. </p>
<p>Festgeldkonten sind sowohl mit einer kurzfristigen, mittelfristigen wie auch langfristigen Anlagedauer erhältlich. Die meisten Banken bieten Laufzeiten zwischen 30 Tagen und mehreren Jahren an. Auch beim Festgeld hängt die Rendite von der gewählten Laufzeit ab. Als Faustregel gilt dabei, je länger die Laufzeit, desto höher auch der Zinssatz. Allerdings ist es so, dass ab einer gewissen Anlagedauer der Zinssatz nur noch gering steigt. Experten empfehlen deshalb, beim Festgeldkonto eine Laufzeit von maximal 3 Jahren zu wählen. In diesem Bereich sind in der Regel die besten Renditen möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeldzinsen.org/anlagedauer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valuta</title>
		<link>http://www.festgeldzinsen.org/valuta.html</link>
		<comments>http://www.festgeldzinsen.org/valuta.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeldzinsen.org/valuta.html</guid>
		<description><![CDATA[Mit Valuta wird generell der Termin einer Wertstellung im Finanzwesen bezeichnet. Gemeint ist damit der Termin, an dem eine Zahlung fällig oder alternativ eine Verzinsung durchgeführt wird. Zugleich wird der Begriff auch als allgemeiner Bezeichnung für ausländische Währungen verwendet. In der Regel erfolgt die Valuta in einem Zeitraum von 2 Arbeitstagen ab dem Buchungsdatum. Diese [...]]]></description>
